產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
J961Y-P54-170V DN80高壓電站截止閥的詳細資料:
高溫高壓焊接截止閥 鉻鉬釩鋼電動截止閥 電動高壓截止閥 電動調節截止閥 防爆型電動截止閥
|              資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司  |         ||||
|              閥門電動裝置  |                          電動執行機構  |                          品牌電動執行器  |                          電動閥門控制器  |                          電動閥門  |         
|              DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝)  |                          精小型電動執行器  |                          西門子電動執行器 (揚州西門子)  |                          掛壁式閥門控制箱  |                          電動閘閥  |         
|              DKJ電動執行器  |                          抽屜式閥門控制箱  |                          電動截止閥  |         ||
|              DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝)  |                          DKZ電動執行器  |                          羅托克電動執行器 (英國羅托克)  |                          戶外型閥門控制箱  |                          電動蝶閥  |         
|              3810L電動執行器  |                          防爆型閥門控制箱  |                          電動球閥  |         ||
|              LQ閥門電動裝置  |                          3810R電動執行器  |                          德國PS電動執行器  |                          BFA型閥門控制器  |                          電動調節閥  |         
一、J961Y-P54-170V DN80 高壓電站截止閥產品介紹
J61Y焊接截止閥是帶散熱裝置的啟閉裝置、采用對焊方式與管道焊接,適用于高溫高壓場合。主要技術參數:公稱壓力:16、25、32MPa 適用溫度:425℃ 450℃ 500℃ 540℃,主要用于鋼鐵、冶金、電廠、熱電等企業。
二、J961Y-P54-170V DN80 高壓電站截止閥標準規范
|              類型  |                          
  |                          100  |                          200  |                          250  |                          320  |                          P54/100V  |                          P54/140V  |                          P54/170V  |                          P55/100V  |                          P55/140V  |                          P55/170V  |                          P57/100V  |                          P57/140V  |         
|              公稱壓力(Mpa)  |                          
  |                          10  |                          20  |                          25  |                          32  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              試驗壓力(Mpa)  |                          殼體  |                          15  |                          30  |                          38  |                          48  |                          30  |                          38  |                          48  |                          38  |                          48  |                          53  |                          48  |                          55  |         
|              密封  |                          11  |                          22  |                          28  |                          36  |                          22  |                          28  |                          36  |                          28  |                          36  |                          39  |                          36  |                          40  |         |
|              工作壓力(Mpa)  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          10  |                          14  |                          17  |                          10  |                          14  |                          17  |                          10  |                          14  |         
|              工作溫度℃  |                          
  |                          ≤450  |                          ≤540  |                          ≤550  |                          ≤570  |         ||||||||
|              適用介質  |                          
  |                          水、蒸汽、油品  |                          蒸汽  |         ||||||||||
三、J961Y-P54-170V DN80 性能規范
|              殼體材料  |                          試驗壓力(MPa)  |         |||||||||
|              1500Lb  |                          2000Lb  |                          2500Lb  |                          3500Lb  |                          
  |                          
  |         |||||
|              殼體  |                          密封  |                          殼體  |                          密封  |                          殼體  |                          密封  |                          殼體  |                          密封  |                          工作溫度℃  |                          適用介質  |         |
|              ASTM A216WCB  |                          39  |                          28.6  |                          52.1  |                          38.2  |                          65.1  |                          47.7  |                          91.1  |                          66.8  |                          38  |                          水蒸汽  |         
|              427  |         ||||||||||
|              ASTM A217WC1  |                          36.6  |                          26.8  |                          48.8  |                          35.8  |                          61.1  |                          44.8  |                          85.5  |                          62.7  |                          38  |         |
|              552  |         ||||||||||
|              ASTM A217WC6  |                          39.6  |                          29  |                          52.8  |                          38.7  |                          65.9  |                          48.3  |                          92.3  |                          67.7  |                          38  |         |
|              552  |         ||||||||||
|              ASTM A217WC9  |                          39.6  |                          29  |                          52.8  |                          38.7  |                          65.9  |                          48.3  |                          92.3  |                          67.7  |                          38  |         |
|              593  |         ||||||||||
四、J961Y-P54-170V DN80 主要零部件材質
|              零件名稱  |                          材料牌號  |         ||
|              閥體  |                          WCB A105  |                          WC612Cr1MoV  |                          WC912Cr1MoV  |         
|              閥蓋  |                          WCB 35  |                          WC612CrMoV  |                          WC6 12Cr1MoV  |         
|              支架  |                          WCB  |                          WCB  |                          WCB  |         
|              閘板  |                          WCB  |                          WC6  |                          WC9  |         
|              閘桿  |                          2Cr13  |                          25CrMoV20Cr1Mo1V1A  |                          25Cr2MoV20Cr1Mo1V1A  |         
|              閥座  |                          25  |                          304  |                          304  |         
|              密封環(墊片)  |                          包覆墊、增強柔性石墨  |         ||
|              填料  |                          增強柔性石墨  |         ||
|              閥桿螺母  |                          ZCrA110Fe3  |         ||
貝爾鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請:李亞東
高溫高壓焊接截止閥 鉻鉬釩鋼電動截止閥 電動高壓截止閥 電動調節截止閥 防爆型電動截止閥
| 如果你對J961Y-P54-170V DN80高壓電站截止閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



