產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
ZJHM氣動套筒調節閥的詳細資料:
氣動單座調節閥 氣動雙座調節閥 氣動調節閥 單座閥 雙座閥 套筒閥 薄膜式氣動調節閥
資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司  | ||||
閥門電動裝置  | 電動執行機構  | 品牌電動執行器  | 電動閥門控制器  | 電動閥門  | 
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝)  | 精小型電動執行器  | 西門子電動執行器 (揚州西門子)  | 掛壁式閥門控制箱  | 電動閘閥  | 
DKJ電動執行器  | 抽屜式閥門控制箱  | 電動截止閥  | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝)  | DKZ電動執行器  | 羅托克電動執行器 (英國羅托克)  | 戶外型閥門控制箱  | 電動蝶閥  | 
3810L電動執行器  | 防爆型閥門控制箱  | 電動球閥  | ||
LQ閥門電動裝置  | 3810R電動執行器  | 德國PS電動執行器  | BFA型閥門控制器  | 電動調節閥  | 
一、ZJHM氣動套筒調節閥產品特點
1、采用平衡型芯、不平衡力小,允許壓差大,操作穩定。
2、閥芯導向面大,可改善由渦流和沖擊引起的振蕩,并減少損壞。
3、比普通單雙座調節閥噪聲降低10bd左右。
4、結構簡單,裝拆維修方便。
二、ZJHM氣動套筒調節閥性能指標
公稱通徑mm  | 25  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | ||||
閥座直徑mm  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 可與本公司  | |||
額定流量  | 直線  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | 1000  | 1600  | |||
等百分比  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | 900  | 1440  | ||||
公稱壓力MPa  | 0.61.64.06.4  | |||||||||||||||
行程mm  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | |||||||||||
流量特性  | 直線、等百分比、快開型  | |||||||||||||||
介質溫度℃  | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃  | |||||||||||||||
法蘭標準  | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN等標準訂貨生產  | |||||||||||||||
閥體材質  | PN  | 0.6,1.6  | WCB(ZG230-450)CF3CF8CF8M  | |||||||||||||
4.0,6.4  | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2TiCF8CF8M  | |||||||||||||||
閥體型式  | 直通單座鑄造球型閥  | |||||||||||||||
閥芯材質  | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M  | |||||||||||||||
上閥蓋形式  | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型  | |||||||||||||||
可調比R  | 50:1  | |||||||||||||||
氣源接頭  | M16×1.5  | |||||||||||||||
三、允許壓差
開關  | 執行  | 彈簧  | 氣源  | 需  | 公稱通徑(閥座直徑)mm  | |||||||
25  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | |||||
氣  | ZHA-22  | 20~100  | 0.14  | -  | 3.00  | |||||||
ZHA-23  | 20~100  | 0.14  | -  | 2.25  | 1.95  | |||||||
ZHA-34  | 20~100  | 0.14  | -  | 2.36  | 2.04  | 1.67  | ||||||
ZHA-45  | 20~100  | 0.14  | -  | 1.41  | 1.14  | |||||||
氣  | ZHA-22  | 20~100  | 0.14  | -  | 1.5  | |||||||
ZHA-23  | 20~100  | 0.14  | -  | 1.13  | 0.98  | |||||||
ZHA-34  | 20~100  | 0.14  | -  | 1.18  | 1.02  | 0.84  | ||||||
ZHA-45  | 20~100  | 0.14  | -  | 0.71  | 0.57  | |||||||
四、主要零件材料
零件名稱  | 材料  | 溫度范圍  | 
閥體上閥蓋  | HT200  | -20~200℃  | 
ZG230-450  | -40~450℃  | |
ZG1Cr18Ni9Ti  | -250~550℃  | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti  | -40~600℃  | |
閥芯、閥座  | 1Cr18Ni9  | -250~550℃  | 
0Cr18Ni12Mo2Ti  | -250~550℃  | |
填料  | 聚四氟乙烯  | -40~200℃  | 
膜片  | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物  | |
壓縮彈簧  | 60Si2Mn  | |
膜蓋  | A3  | 
貝爾鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請:李亞東
氣動單座調節閥 氣動雙座調節閥 氣動調節閥 單座閥 雙座閥 套筒閥 薄膜式氣動調節閥
| 如果你對ZJHM氣動套筒調節閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



