產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
ZSPQ氣動快速切斷閥的詳細資料:
ZSPC氣動切斷閥 不銹鋼氣動切斷閥 鑄鋼切斷閥 煤氣安全切斷閥
資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司  | ||||
閥門電動裝置  | 電動執行機構  | 品牌電動執行器  | 電動閥門控制器  | 電動閥門  | 
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝)  | 精小型電動執行器  | 西門子電動執行器 (揚州西門子)  | 掛壁式閥門控制箱  | 電動閘閥  | 
DKJ電動執行器  | 抽屜式閥門控制箱  | 電動截止閥  | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝)  | DKZ電動執行器  | 羅托克電動執行器 (英國羅托克)  | 戶外型閥門控制箱  | 電動蝶閥  | 
3810L電動執行器  | 防爆型閥門控制箱  | 電動球閥  | ||
LQ閥門電動裝置  | 3810R電動執行器  | 德國PS電動執行器  | BFA型閥門控制器  | 電動調節閥  | 
一、ZSPQ氣動快速切斷閥產品介紹
氣動切斷閥由切斷機構與氣動活塞執行機構組成。切斷機構采用直通單座形成,DN20閥芯為單導向,DN25~200閥芯為雙導向,具有結構簡單、操作方便、使用可靠、快速開閉等特點。主要應用于無雜質、無顆粒的液體、氣體介質,要求快速嚴密關閉,快速放空的自動控制系統中。
二、ZSPQ氣動快速切斷閥主要零部件材料
材料代號  | C(WCB)  | P(304)  | R(316)  | |
主要 零件  | 閥體、閥蓋  | WCB(ZG230-450)  | ZG1Cr18Ni9Ti(304)  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(316)  | 
閥芯、閥座  | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊  | 1Cr18Ni9Ti(304)或司鈦萊合金堆焊  | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316)或司鈦萊合金堆焊  | |
閥桿  | 2Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | |
填料  | V型聚四氟乙烯(F4)、柔性石墨、  | |||
墊片  | 增強聚四氟乙烯(F4) 、不銹鋼墊片、金屬石墨纏繞墊片  | |||
O型密封圈  | 耐油橡膠  | |||
彈簧  | 60Si2Mn  | |||
推桿  | 2Cr13  | |||
手輪  | HT200  | |||
適用工況  | 適用介質  | 水蒸汽油品類氣液體  | 硝酸堿類腐蝕性氣液體  | 醋酸類等腐蝕性氣液體  | 
適用溫度  | 硬密封:-30~+450℃ 軟密封:-30~+180℃  | |||
三、性能指標
公稱通徑 mm  | 20  | 25  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | ||
閥座直徑 mm  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 
額定流量系數 Kv  | 6.5  | 10  | 15  | 25  | 40  | 65  | 100  | 150  | 260  | 350  | 540  | 
公稱壓力 MPa  | 1.6 ; 4.0 ; 6.4  | ||||||||||
行 程 mm  | 10  | 16  | 25  | 30  | 40  | 60  | |||||
流量特性  | 快 開  | ||||||||||
執行器型號  | ZSPA/B-1、ZSNA/B-1  | ZSPA/B-2、ZSNA/B-2  | ZSPA/B-3、ZSNA/B-3  | ||||||||
作用形式  | 單作用型/雙作用型  | ||||||||||
氣源壓力MPa  | 0.4-0.7  | ||||||||||
泄漏量  | 軟密封:O泄漏;硬密封:10-5×閥的額定容量  | ||||||||||
切斷時間S  | 0.5  | 1  | 1.5  | 2  | 3  | 4  | |||||
四、外形尺寸
公稱通徑  | L  | H2  | H3  | -100℃  | -200℃  | -250℃  | |||||||||
帶手輪  | 不帶手輪  | 帶手輪  | 不帶手輪  | 帶手輪  | 不帶手輪  | ||||||||||
H1  | H  | H1  | H  | H1  | H  | H1  | H  | H1  | H  | H1  | H  | ||||
20  | 180  | 53  | 222  | 500  | 1127  | 500  | 1039  | 700  | 1237  | 700  | 1239  | 900  | 1527  | 900  | 1439  | 
25  | 190  | 111  | 500  | 1181  | 500  | 1093  | 700  | 1381  | 700  | 1293  | 900  | 1581  | 900  | 1491  | |
32  | 210  | 117  | 500  | 1193  | 500  | 1105  | 700  | 1393  | 700  | 1305  | 900  | 1593  | 900  | 1505  | |
40  | 230  | 131  | 280  | 500  | 1310  | 500  | 1203  | 700  | 1510  | 700  | 1403  | 900  | 1710  | 900  | 1603  | 
50  | 255  | 146  | 500  | 1335  | 500  | 1228  | 700  | 1535  | 700  | 1428  | 900  | 1735  | 900  | 1628  | |
65  | 285  | 181  | 600  | 1554  | 600  | 1447  | 800  | 1754  | 800  | 1647  | 1000  | 1954  | 1000  | 1847  | |
80  | 310  | 190  | 600  | 1565  | 600  | 1458  | 800  | 1765  | 800  | 1658  | 1000  | 1965  | 1000  | 1858  | |
100  | 355  | 194  | 600  | 1569  | 600  | 1462  | 800  | 1769  | 800  | 1662  | 1000  | 1769  | 1000  | 1862  | |
125  | 425  | 256  | 378  | 700  | 1942  | 700  | 1809  | 900  | 2142  | 900  | 2009  | 1100  | 2342  | 1100  | 2209  | 
150  | 460  | 266  | 700  | 1952  | 700  | 1819  | 900  | 2152  | 900  | 2019  | 1100  | 2352  | 1100  | 2219  | |
200  | 560  | 289  | 700  | 1982  | 700  | 1849  | 900  | 2182  | 900  | 2049  | 1100  | 2382  | 1100  | 2249  | |
貝爾鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請:李亞東
ZSPC氣動切斷閥 不銹鋼氣動切斷閥 鑄鋼切斷閥 煤氣安全切斷閥 
| 如果你對ZSPQ氣動快速切斷閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



