產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
ZSA/B直行程氣動執行器的詳細資料:
氣動活塞式執行機構 直行程氣動執行機構 閥門氣動裝置 閥門氣動執行器 閥門氣動執行機構 氣動頭
資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司  | ||||
閥門電動裝置  | 電動執行機構  | 品牌電動執行器  | 電動閥門控制器  | 電動閥門  | 
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝)  | 精小型電動執行器  | 西門子電動執行器 (揚州西門子)  | 掛壁式閥門控制箱  | 電動閘閥  | 
DKJ電動執行器  | 抽屜式閥門控制箱  | 電動截止閥  | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝)  | DKZ電動執行器  | 羅托克電動執行器 (英國羅托克)  | 戶外型閥門控制箱  | 電動蝶閥  | 
3810L電動執行器  | 防爆型閥門控制箱  | 電動球閥  | ||
LQ閥門電動裝置  | 3810R電動執行器  | 德國PS電動執行器  | BFA型閥門控制器  | 電動調節閥  | 
一、ZSA/B直行程氣動執行器的應用
   ZS型是用于與切斷閥相配套的二位式彈簧復位活塞式執行機構。具有動作迅速(可達1.2-4.5S)、可靠、體積輕小的特點。
  ZSN型是雙向無彈簧活塞式執行機構,常與高壓差、大口徑、開關速度要求較高(1-2S)和高溫切斷閥組配。
  ZS-P、ZS型執行機構都可配ZPXS型側裝手操機構。
  ZSN型配頂裝手操機構ZDS。
二、ZSA/B直行程氣動執行器型號表示方法

三、ZSA/B技術參數
型號項目  | ZS-1P  | ZS-2P  | ZS-3P  | ZS-4P  | ZS-5P  | ZS-6P  | |
氣缸直徑 mm  | 100  | 125  | 160  | 200  | 250  | 320  | |
行 程 mm  | 10  | 10;16  | 16;25  | 25;40  | 40;60  | 60  | |
彈簧范圍 KPa  | 40-200;80-240;100-200;200-350;350-500  | ||||||
供氣壓力MPa  | ZSA,ZSN為0.4-0.6;ZS-P:氣開比彈簧范圍上限大0.05  | ||||||
ZS-P N  | 350-500KPa  | 2674  | 4165  | 6860  | 10740  | 16800  | 27440  | 
200-350KPa  | 1528  | 2300  | 3920  | 6140  | 9600  | 15680  | |
100-200KPa  | 764  | 1190  | 1960  | 3070  | 4800  | 7840  | |
80-240Kpa  | 610  | 952  | 1568  | 2450  | 3840  | 6270  | |
配帶側裝手操機構  | ZPXS-2  | ZPXS-3  | ZPXS-4  | ZPXS-5  | ZPXS-6  | ||
四、ZSA/B外形尺寸
型號尺寸  | ZS-1P  | ZS-2P  | ZS-3P  | ZS-4P  | ZS-5P  | ZS-6P  | 
ZS-1  | ZS-2  | ZS-3  | ZS-4  | ZS-5  | ZS-6  | |
ZSN-1  | ZSN-2  | ZSN-3  | ZSN-4  | ZSN-5  | ZSN-6  | |
A  | 125×125  | 148×148  | 185×185  | 232×232  | 283×283  | 283×283  | 
H  | 250  | 290  | 325  | 440  | 590  | 640  | 
250  | 290  | 325  | 440  | 590  | 640  | |
200  | 245  | 272  | 352  | 431  | 510  | |
L  | 90  | 97  | 110  | 150  | 170  | 295  | 
L1  | 60  | 81  | 92  | 115  | 110  | 200  | 
Md  | M10  | M12×1.25  | M16×1.5  | M20×1.5  | ||
F  | 92  | 100  | 125  | 168  | 195  | 250  | 
E  | 80  | 80  | 100  | 120  | 150  | |
B  | 60+  | 80+  | 95+  | 100+  | ||
8-M  | M10  | M12  | M16  | |||
Z-d  | 9  | |||||
T  | 80  | |||||
b1  | 105  | 118  | 130  | |||
4-d1  | 11  | 14  | 16  | |||
貝爾鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請:李亞東
氣動活塞式執行機構 直行程氣動執行機構 閥門氣動裝置 閥門氣動執行器 閥門氣動執行機構 氣動頭
| 如果你對ZSA/B直行程氣動執行器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



