產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
D941J-10 DN300電動法蘭式襯膠蝶閥的詳細資料:
電動法蘭蝶閥 電動對夾蝶閥 電動軟密封蝶閥 電動硬密封蝶閥 電動防爆蝶閥 電動調節蝶閥
資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司  | ||||
閥門電動裝置  | 電動執行機構  | 品牌電動執行器  | 電動閥門控制器  | 電動閥門  | 
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝)  | 精小型電動執行器  | 西門子電動執行器 (揚州西門子)  | 掛壁式閥門控制箱  | 電動閘閥  | 
DKJ電動執行器  | 抽屜式閥門控制箱  | 電動截止閥  | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝)  | DKZ電動執行器  | 羅托克電動執行器 (英國羅托克)  | 戶外型閥門控制箱  | 電動蝶閥  | 
3810L電動執行器  | 防爆型閥門控制箱  | 電動球閥  | ||
LQ閥門電動裝置  | 3810R電動執行器  | 德國PS電動執行器  | BFA型閥門控制器  | 電動調節閥  | 
一、D941J-10 DN300 電動法蘭式襯膠蝶閥產品介紹
1、克服了普通偏心法蘭蝶閥對介質適應性差的缺點,具備了偏心法蘭蝶閥和中線對夾蝶閥的部分優點,*偏心法蘭蝶閥和中線對夾蝶閥之間的一塊空白,是使用工況介于兩者之間的*選擇。
2、雙向密封性能優良,零件加工性能*。
3、安裝方便,立式,臥式安裝均可。
4、操作扭矩小,省力輕巧。
5、密封副材料的多樣性,可適用各種不同介質。
6、流量特性趨于線性,調節性能*。
7、閥座法蘭密封面采用兩道O型圈加一道真空帶與管道法蘭連接,達到良好的密封效果。
主要應用領域: 
暖通空調,化工/石化加工,食品飲料,電廠,市政設施,紙漿和造紙。
二、D941J-10 DN300 電動法蘭式襯膠蝶閥技術規范
設計規范Design spec  | 結構長度Face to lace  | 連接法蘭Flange ends  | 試驗與檢驗Test and inspection  | 產品標識Marking  | 供貨規范Supply  | 
GB12238  | GB12221  | GB4216  | GB 13927  | GB 12220  | GB 7928  | 
三、D941J-10 DN300 主要零部件材料
序號NO  | 零件名稱Name of parts  | 灰鑄鐵Gray cast iron  | 鑄鋼Cast steel  | 不銹鋼酸鑄鋼Stainless acid resistant cast steel  | 超低碳不銹鋼酸鑄鋼Stainless acid resistant cast steel  | ||
Z  | C  | P  | R  | PL  | RL  | ||
1  | 閥體Body  | HT205  | WCB  | CF8  | CF8M  | CF3  | CF3M  | 
2  | 閥瓣 Disc  | HT205  | WCB  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 00 Cr18Ni10  | 00 Cr18Ni1714Mo2  | 
3  | 閥座Seat  | 天然膠NR、氯丁膠CR、丁晴膠NBR、三元乙丙膠EPDM、氟橡膠FKM  | |||||
4  | 閥桿 Stem  | 碳鋼、不銹鋼Carbon steel、stainless steel  | |||||
5  | 手柄,渦輪Wrench  | 鋁合金、碳鋼Alumirum alloy、carbon steel  | |||||
四、D941J-10 DN300 主要尺寸及重量
通徑Diameter  | L  | D  | D1  | n-Φ  | H1  | H2  | 數量Weight Kg/Kilos  | ||
mm  | inch  | PN1.0  | PN1.6  | ||||||
50  | 2  | 108  | 165  | 125  | 4-18  | 3  | 125  | 94  | 162  | 
65  | 2?  | 112  | 185  | 145  | 4-18  | 3  | 165  | 108  | 162  | 
80  | 3  | 114  | 200  | 160  | 8-18  | 3  | 185  | 128  | 162  | 
100  | 4  | 127  | 200  | 180  | 8-18  | 3  | 185  | 128  | 162  | 
125  | 5  | 140  | 250  | 210  | 8-18  | 3  | 210  | 137  | 162  | 
150  | 6  | 140  | 285  | 240  | 8-22  | 3  | 224  | 160  | 162  | 
200  | 8  | 152  | 340  | 295  | 8-22  | 3  | 295  | 182  | 409  | 
250  | 10  | 165  | 370  | 350  | 12-22  | 4  | 382  | 228  | 409  | 
300  | 12  | 178  | 445  | 400  | 12-22  | 4  | 382  | 228  | 409  | 
350  | 14  | 190  | 505  | 450  | 16-22  | 4  | 440  | 262  | 409  | 
400  | 16  | 216  | 565  | 515  | 16-22  | 4  | 585  | 332  | 409  | 
450  | 18  | 222  | 615  | 565  | 16-26  | 4  | 585  | 332  | 409  | 
500  | 20  | 229  | 670  | 620  | 20-26  | 4  | 585  | 332  | 409  | 
600  | 24  | 267  | 780  | 725  | 20-30  | 5  | 642  | 380  | 409  | 
700  | 28  | 292  | 895  | 840  | 24-3  | 5  | 702  | 438  | 409  | 
24-33  | 5  | 702  | 438  | 409  | |||||
28-33  | 5  | 1890  | 440  | 409  | |||||
28-36  | 5  | 1890  | 545  | ||||||
貝爾鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請:李亞東
電動法蘭蝶閥 電動對夾蝶閥 電動軟密封蝶閥 電動硬密封蝶閥 電動防爆蝶閥 電動調節蝶閥
| 如果你對D941J-10 DN300電動法蘭式襯膠蝶閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



