產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
D941W-1C DN400電動煙氣蝶閥的詳細資料:
電動通風蝶閥 除塵通風蝶閥 電動風量調節閥 電動調節風閥 電動調節風門 不銹鋼通風蝶閥
資料來源:揚州貝爾閥門控制有限公司  | ||||
閥門電動裝置  | 電動執行機構  | 品牌電動執行器  | 電動閥門控制器  | 電動閥門  | 
DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝)  | 精小型電動執行器  | 西門子電動執行器 (揚州西門子)  | 掛壁式閥門控制箱  | 電動閘閥  | 
DKJ電動執行器  | 抽屜式閥門控制箱  | 電動截止閥  | ||
DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝)  | DKZ電動執行器  | 羅托克電動執行器 (英國羅托克)  | 戶外型閥門控制箱  | 電動蝶閥  | 
3810L電動執行器  | 防爆型閥門控制箱  | 電動球閥  | ||
LQ閥門電動裝置  | 3810R電動執行器  | 德國PS電動執行器  | BFA型閥門控制器  | 電動調節閥  | 
一、D941W-1C DN400 電動煙氣蝶閥產品介紹
D341H、D341W 型 PN0.5~PN1 通風蝶閥在冶金、化工、建材、電站、玻璃等行業中的通風、環保工程的含塵冷風或熱風氣體管道中,作為氣體介質調節流量或切斷裝置。
二、D941W-1C DN400 電動煙氣蝶閥接線圖

三、D941W-1C DN400 特點
1、采用中線式碟板與短結構鋼板焊接的新型結構形式設計制造的,結構緊湊、重量輕、便于安裝、流阻小、流通量大,避免高溫膨脹的影響,操作輕便
2、內無連桿、螺栓等、工作可靠、使用壽命長。可以多工位安裝,不受介質流向影響
四、D941W-1C DN400 外形及尺寸
公稱通徑  | 主要外形尺寸和連接尺寸  | |||||||
L  | D1  | D  | Z-d  | H  | H0  | A  | B  | |
50  | 108  | 110  | 140  | 4-14  | 70  | 215  | 270  | 65  | 
65  | 112  | 130  | 160  | 4-14  | 80  | 235  | 270  | 65  | 
80  | 124  | 150  | 190  | 4-18  | 95  | 263  | 270  | 65  | 
100  | 127  | 170  | 210  | 4-18  | 105  | 283  | 270  | 65  | 
125  | 140  | 200  | 240  | 8-18  | 120  | 313  | 310  | 65  | 
150  | 140  | 225  | 265  | 8-18  | 132.5  | 338  | 310  | 65  | 
200  | 152  | 280  | 320  | 8-18  | 160  | 493  | 365  | 90  | 
250  | 165  | 335  | 375  | 12-18  | 187.5  | 550  | 365  | 90  | 
300  | 178  | 395  | 440  | 12-22  | 220  | 615  | 365  | 90  | 
350  | 190  | 445  | 490  | 12-22  | 245  | 678  | 365  | 90  | 
400  | 216  | 495  | 540  | 16-22  | 270  | 727  | 365  | 90  | 
450  | 222  | 550  | 595  | 16-22  | 297.5  | 782  | 365  | 90  | 
貝爾鄭重承諾:產品出廠前均已經過各項嚴格品質管制作業及性能試驗,自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災害,外力破壞,及未經本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請:李亞東
電動通風蝶閥 除塵通風蝶閥 電動風量調節閥 電動調節風閥 電動調節風門 不銹鋼通風蝶閥
| 如果你對D941W-1C DN400電動煙氣蝶閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



