產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
鑄鋼電動(dòng)調(diào)節(jié)截止閥
更新時(shí)間:2025-06-11
產(chǎn)品型號(hào):J941H-40C DN25
產(chǎn)品特點(diǎn):鑄鋼電動(dòng)調(diào)節(jié)截止閥 J941H-40C DN25:法蘭截止閥,材質(zhì)鑄鋼,公稱壓力40公斤,執(zhí)行機(jī)構(gòu)為我廠生產(chǎn)的智能一體化閥門電動(dòng)裝置,輸入輸出4~20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào),電壓380VAC,適用于石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管道上,切斷或接通管路介質(zhì)。
J941H-40C DN25鑄鋼電動(dòng)調(diào)節(jié)截止閥的詳細(xì)資料:
電動(dòng)焊接截止閥 電動(dòng)法蘭截止閥 電動(dòng)防爆截止閥 電動(dòng)高溫高壓截止閥 不銹鋼截止閥 鑄鋼截止閥
資料來(lái)源:揚(yáng)州貝爾閥門控制有限公司  | ||||
閥門電動(dòng)裝置  | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)  | 品牌電動(dòng)執(zhí)行器  | 電動(dòng)閥門控制器  | 電動(dòng)閥門  | 
DZW閥門電動(dòng)裝置 (Z型閥門電裝)  | 精小型電動(dòng)執(zhí)行器  | 西門子電動(dòng)執(zhí)行器 (揚(yáng)州西門子)  | 掛壁式閥門控制箱  | 電動(dòng)閘閥  | 
DKJ電動(dòng)執(zhí)行器  | 抽屜式閥門控制箱  | 電動(dòng)截止閥  | ||
DQW閥門電動(dòng)裝置 (Q型閥門電裝)  | DKZ電動(dòng)執(zhí)行器  | 羅托克電動(dòng)執(zhí)行器 (英國(guó)羅托克)  | 戶外型閥門控制箱  | 電動(dòng)蝶閥  | 
3810L電動(dòng)執(zhí)行器  | 防爆型閥門控制箱  | 電動(dòng)球閥  | ||
LQ閥門電動(dòng)裝置  | 3810R電動(dòng)執(zhí)行器  | 德國(guó)PS電動(dòng)執(zhí)行器  | BFA型閥門控制器  | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥  | 
一、J941H-40C DN25 鑄鋼電動(dòng)調(diào)節(jié)截止閥產(chǎn)品介紹
J941H電動(dòng)截止閥,產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB12235,結(jié)構(gòu)合理,密封可靠,性能優(yōu)良,造型美觀;閥瓣、閥座密封面用鐵基合金堆焊或司太立(slite)鉆基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好、使用壽命長(zhǎng);閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性;可采用各種配管法蘭標(biāo)準(zhǔn)及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要和用戶要求;閥體材料品種齊全,填料、墊片可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,能適用各種壓力、溫度及介質(zhì)工況;倒密封采用螺紋連接密封座或本體堆焊奧氏體不銹鋼而成,密封可靠,填料更換可在不停機(jī)情況下進(jìn)行,方便快捷,不影響系統(tǒng)運(yùn)行。
二、J941H-40C DN25 鑄鋼電動(dòng)調(diào)節(jié)截止閥接線圖

三、J941H-40C DN25 性能參數(shù)
零件名稱  | 材料牌號(hào)  | |||
閥 體  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | ZGCr5Mo  | 
閥 蓋  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | ZGCr5Mo  | 
支 架  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | ZGCr5Mo  | 
閘 瓣  | 2Cr13  | 304  | 316  | Cr5Mo  | 
閥 桿  | 2Cr13  | 304  | 316  | 25Cr2MoV  | 
閥 座  | 25  | 304  | 316  | 304  | 
密封環(huán)、墊片  | 304、包覆墊  | |||
填 料  | 增強(qiáng)柔性石墨  | |||
四、J941H-40C DN25 連接尺寸
公稱 壓力  | 通徑  | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm)  | 重量  | |||||||||
L  | D  | D1  | D2  | b-f  | f2  | z-d  | H  | L1  | L2  | |||
PN 1.6 MPa  | 50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 18-3  | -  | 4-18  | 645  | 590  | 371  | 48  | 
65  | 290  | 180  | 145  | 120  | 18-3  | -  | 4-18  | 690  | 590  | 371  | 90  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 135  | 20-3  | -  | 8-18  | 715  | 590  | 371  | 65  | |
100  | 350  | 215  | 180  | 155  | 22-3  | -  | 8-18  | 770  | 590  | 371  | 71  | |
125  | 400  | 245  | 210  | 185  | 24-3  | -  | 8-18  | 780  | 590  | 371  | 119  | |
150  | 480  | 280  | 240  | 210  | 24-3  | -  | 8-23  | 810  | 590  | 371  | 210  | |
200  | 600  | 335  | 295  | 265  | 26-3  | -  | 12-23  | 967  | 810  | 515  | 320  | |
250  | 650  | 405  | 355  | 320  | 30-3  | -  | 12-23  | 1143  | 810  | 515  | 550  | |
300  | 750  | 460  | 410  | 375  | 30-3  | -  | 12-23  | 1292  | 830  | 540  | 785  | |
PN 2.5 MPa  | 50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20-3  | -  | 4-18  | 645  | 590  | 370  | 50  | 
65  | 290  | 180  | 145  | 125  | 22-3  | -  | 8-18  | 690  | 590  | 371  | 62  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 145  | 22-3  | -  | 8-18  | 715  | 590  | 371  | 67  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 24-3  | -  | 8-23  | 770  | 590  | 371  | 73  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 28-3  | -  | 8-15  | 780  | 590  | 371  | 127  | |
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 30-3  | -  | 8-15  | 875  | 810  | 515  | 215  | |
200  | 600  | 360  | 310  | 278  | 34-3  | -  | 12-25  | 967  | 810  | 515  | 322  | |
250  | 650  | 425  | 370  | 332  | 36-3  | -  | 12-30  | 1153  | 830  | 540  | 585  | |
300  | 750  | 485  | 430  | 390  | 40-4  | -  | 12-30  | 1292  | 830  | 540  | 795  | |
PN 4.0 MPa  | 50  | 230  | 160  | 125  | 100  | 20-3  | 4  | 4-18  | 645  | 590  | 371  | 61  | 
65  | 290  | 180  | 145  | 125  | 22-3  | 4  | 8-18  | 690  | 590  | 371  | 75  | |
80  | 310  | 195  | 160  | 145  | 22-3  | 4  | 8-18  | 715  | 590  | 371  | 84  | |
100  | 350  | 230  | 190  | 160  | 24-3  | 4.5  | 8-23  | 770  | 590  | 371  | 101  | |
125  | 400  | 270  | 220  | 188  | 28-3  | 4.5  | 8-25  | 782  | 810  | 371  | 207  | |
150  | 480  | 300  | 250  | 218  | 30-3  | 4.5  | 8-25  | 875  | 810  | 515  | 226  | |
200  | 600  | 375  | 320  | 282  | 38-3  | 4.5  | 12-30  | 1160  | 810  | 540  | 399  | |
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過(guò)各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請(qǐng):李亞?wèn)|
電動(dòng)焊接截止閥 電動(dòng)法蘭截止閥 電動(dòng)防爆截止閥 電動(dòng)高溫高壓截止閥 不銹鋼截止閥 鑄鋼截止閥
| 如果你對(duì)J941H-40C DN25鑄鋼電動(dòng)調(diào)節(jié)截止閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: | 



